Marmotte Mountain Wine List
Sparkling Wine
Vintage | Sparkling | €/ Bottle |
NV | Charles de Fere Reserve Blanc de Blancs – Burgundy | 14 |
NV | Naonis – Prosecco – Treviso | 15 |
NV | Corner – Prosecco – Treviso | 15 |
NV | Naonis Brut Rosé – Veneto | 17 |
NV | Crémant de Loire – De Chanceny | 18 |
Vintage | Champagne | €/ Bottle |
NV | Beaumont des Crayeres – Brut | 45 |
NV | Jacquinet-Dumez Dialogie – Blanc de Noir – Brut | 54 |
NV | Billecart-Salmon – Brut | 80 |
NV | Ruinart – Brut | 80 |
NV | Veuve Clicquot – Carte Jaune | 90 |
NV | Veuve Clicquot – Réserve Cuvée | 90 |
NV | Billecart-Salmon – Brut Sous-Bois | 110 |
NV | Billecart-Salmon – Blanc de Blanc Grand Cru | 120 |
NV | Billecart-Salmon – Brut Rosé | 125 |
2008 | Billecart-Salmon – Cuvée Elisabeth Salmon | 235 |
NV | Krug Grand Cuvée – Edition 169 | 380 |
White Wine
Vintage | Alsace | €/ Bottle |
2018 | Pinot Blanc Héritage – Domaine Haller | 17 |
2008 | Terroir Pinot Gris – Domaine Zinck | 23 |
2017 | Riesling – Cuvée Drei Exa – Paul Ginglinger | 26 |
2017 | Gewurztraminer Grand Cru – Paul Ginglinger – Pfersigberg | 40 |
Vintage | Loire Valley | €/ Bottle |
2015 | Pouilly Fumé Cuvée Prestige – Domaine les Fines Caillottes | 32 |
2020 | Sancerre Classique – Domaine Vacheron | 52 |
Vintage | Burgundy | €/ Bottle |
2008 | Vignerons de Buxy Tête de Cuvée – Montagny 1er Cru | 24 |
2020 | Pouilly-Fuissé Vielles Vignes – Domaine des Deux Roches | 32 |
2016 | Savigny-lès-Beaune – les Godeaux – Domaine Philippe Girard | 36 |
2016 | Chablis 1er Cru – Montmains – Domaine de Malandes | 44 |
2020 | Chablis 1er Cru – Montmains – Christoph Patrice | 48 |
2015 | Chorey-lès-Beaune – Domaine Chapuis | 48 |
2013 | Nuits Saint Georges 1er Cru – Clos de l’Arlot Blanc | 94 |
2003 | Nuits Saint Georges 1er Cru – Clos de l’Arlot Blanc | 99 |
2021 | Chassagne-Montrachet 1er Cru – Abbaye de Morgeot – Domaine Berthelemot | 127 |
2007 | Puligny-Montrachet 1er Cru ‘Folatieres’ – Château de Puligny-Montrachet | 130 |
2014 | Corton-Charlemagne Grand Cru – Domaine Chapuis | 135 |
2007 | Corton-Charlemagne Grand Cru – Louis Jadot | 155 |
Vintage | Rhône Valley | €/ Bottle |
2021 | La Source – Domaine de Mourchon | 18 |
2014 | Roussanne – Domaine Saint-Amant | 26 |
2011 | La Tabardonne – Domaine Saint Amant | 26 |
2013 | La Tabardonne – Domaine Saint Amant | 24 |
2015 | La Tabardonne – Domaine Saint Amant | 26 |
2021 | Blanc Sous-Bois – Domaine de Mourchon | 32 |
2019 | Viognier – Vins de Vienne – Domaine de Taburnum | 66 |
2018 | Chateauneuf du Pape Blanc – Château de Beaucastel | 120 |
Vintage | Bordeaux | €/ Bottle |
2018 | Entre Deux Mers – Château Bel Air – Perponcher | 17 |
Vintage | Languedoc – Roussillion | €/ Bottle |
2015 | Le Limoux – Château Rives-Blanques | 16 |
Vintage | Italy | €/ Bottle |
2021 | Vermentino di Gallura – Kintari – Saraja – Sardinia | 30 |
2020 | Pinot Gris – Lo Triolet – Aosta Valley | 36 |
2020 | Pinot Gris – Elevé en Barrique – Lo Triolet | 46 |
2015 | Cardissa – Chardonnay – Morami – Umbria | 47 |
2015 | Pratolungo – Morami – Umbria | 49 |
2013 | Chardonnay Cuvée Bois DOC – Les Cretes – Aosta Valley | 66 |
2014 | Chardonnay Cuvée Bois DOC – Les Cretes – Aosta Valley | 69 |
2017 | Cerdena – Vermentino di Serdegna DOC – Antonio Argiolas – Sardinia | 84 |
Vintage | Rest of the World | €/ Bottle |
2018 | Kies Grüner Veltliner – Kamptal – Kurt Angerer | 15 |
2019 | Chasselas – Domaine des Gourmets – Switzerland | 25 |
2017 | Riesling Heiligenstein – AllRam – Kamptal Reserve DAC – Austria | 45 |
Rosé Wine
Vintage | Rosé | €/ Bottle |
2016 | Côtes du Rhône – Loubié – Seguret – Domaine de Mourchon | 21 |
Red Wine
Vintage | Burgundy | €/ Bottle |
2016 | Savigny-lès-Beaune – Domaine Philippe Girard – les Godeaux | 38 |
2014 | Savigny-lès-Beaune 1er Cru – Les Peuillets – Domaine Jean Guiton | 59 |
2015 | Nuits-Saint-Georges – les Charmois – Domaine Philippe Girard | 56 |
2018 | Beaune 1er Cru – Les Sizies – Domaine Jean Guiton | 66 |
2013 | Aloxe-Corton 1er Cru – Domaine Chapuis | 68 |
2020 | Pommard – Noizons – Domaine Berthelemot | 82 |
2014 | Corton-Perrières Grand Cru – Domaine Chapuis | 92 |
2007 | Clos-de-Vougeot Grand Cru – Vincent Girardin | 198 |
Vintage | Rhône Valley | €/ Bottle |
2014 | Beaumes-de-Venise – Grangeneuve – Domaine Saint Armant | 18 |
2012 | Vacqueyras – les Ceps d’Or – Domaine La Fourmone | 28 |
2018 | Tradition – Côtes du Rhône Villages – Mourchon | 29 |
2014 | Grande Reserve – Côtes du Rhône Villages – Mourchon | 30 |
2014 | Family Reserve 100% Syrah – Côtes du Rhône Villages – Mourchon | 48 |
2012 | Family Reserve 100% Syrah – Côtes du Rhône Villages – Mourchon | 50 |
2019 | Family Reserve 100% Grenache – Côtes du Rhône Villages – Mourchon | 54 |
2019 | Châteauneuf du Pape – Côtes du Rhône Villages – Mourchon | 60 |
2019 | Vins de Vienne – Syrah – Sotanum | 66 |
Vintage | Bordeaux | €/ Bottle |
2011 | Château Patache d’Aux – Médoc | 28 |
2018 | Château Cissac – Haut Médoc | 36 |
2016 | Château Bernateau – Saint Emillion Grand Cru | 50 |
2015 | Château Brio de Cantenac Brown – Margaux | 61 |
2018 | Château de Valois – Pomerol | 65 |
2019 | Connétable Talbot – Château Talbot – Saint Julien | 65 |
2018 | Château Dauzac 5e Grad Cru Classé – Margaux | 99 |
2015 | Clos l’Église – Pomerol | 185 |
Vintage | Languedoc – Roussillon | €/ Bottle |
2021 | Murailles – Cuvée Éphémère – Château Catherine de Montgolfier | 20 |
2021 | Meritum – Cuvée Éphémère – Château Catherine de Montgolfier | 32 |
2007 | La Bolida – Château d’Or et de Gueules | 48 |
2022 | Empreinte des sens – Château Catherine de Montgolfier | 60 |
Vintage | Loire | €/ Bottle |
2014 | Le Rêveur – Anjou Villages – Fief Noir | 25 |
Vintage | Italy | €/ Bottle |
2017 | Barbera d’Alba DOC – Reis – Marchesi di Barolo – Piedmonte | 26 |
2017 | Fumin DOC – Cantina Di Barro – Aosta Valley | 27 |
2017 | Torrette Superieur DOC – Cantina Di Barro – Aosta Valley | 27 |
2020 | Barbera d’Alba DOC – Pereigal – Marchesi di Barolo – Piedmonte | 47 |
2015 | Coteau Barrage – Lo Triolet – Aosta Valley | 47 |
2019 | Fumin – Lo Triolet – Aosta Valley | 47 |
2018 | ‘A’ Amarone – Alpha Zeta – Valpolicella | 48 |
2014 | Podicerri DOC – Cantina Morami – Umbria | 48 |
2015 | Torrette Superieur Ostro DOC – Cantina Di Barro – Aosta Valley | 50 |
2017 | Torrette Superieur Ostro DOC – Cantina Di Barro – Aosta Valley | 52 |
2012 | Renaia DOC – Cantina Morami – Umbria | 54 |
2018 | “Korem” Isola dei Nuraghi IGT – Antonio Argiolas – Sardinia | 65 |
2010 | Barolo DOCG – Sarmasa – Marchesi di Barolo – Piedmonte | 84 |
2007 | Barbaresco DOCG – Martinenga – Marchesi di Gresy – Piedmonte | 98 |
2015 | Heritage – Lo Triolet – Aosta Valley | 120 |
2018 | Barolo DOCG – Cannubi – Marchesi di Barolo – Piedmonte | 135 |
2017 | “Turriga” Isola dei Nuraghi IGT – Antonio Argiolas – Sardinia | 160 |
Vintage | Rest of the World | €/ Bottle |
2017 | Musar Jeune – Gaston Hochar – Bekaa Valley – Lebanon | 30 |
2015 | Chateau Musar – Gaston Hochar – Bekaa Valley – Lebanon | 72 |
Dessert and Sweet Wine
Vintage | Wine | €/ Bottle | |
2015 | Le Muscat de Beaumes-de-Venise – Domaine La Fourmone | 20 | |
2015 | Nouvelle Confidences – Le Fief Noir – Loire | 22 | |
2020 | Sauternes – Maison Sichel | 37,5 | 23 |
2014 | Alcove Grenache Noir – Clos de Vins d’Amour | 37,5 | 26 |
NV | Lo Flapi – Cantina Di Barro | 37,5 | 40 |